SALARY STRUCTURE
DESIGNATION | SCALE | GRADE PAY | EPF % (Max 1800/-) |
---|---|---|---|
PRINCIPAL | 30450 - 58950 | 13200 | 12 |
CO-ORDINATOR / V.PRINCIPAL | 27405 - 54405 | 13200 | 12 |
PGT | 19800 - 45300 | 9600 | 12 |
TGT | 16800 - 40800 | 9200 | 12 |
JUNIOR CO-ORDINATOR | 14700 - 37950 | 8800 | 12 |
PRT | 13700 - 36200 | 8400 | 12 |
MUSIC / DRAWING / PTI / ACCOUNTANT / LIB / COMPUTER | 13700 - 36200 | 8400 | 12 |
NTT TEACHER | 12180 - 33180 | 5600 | 12 |
H.CLERK | 11550 - 33300 | 5200 | 12 |
LAB ASSTT / UDC | 10920 - 31920 | 4800 | 12 |
ASSTT TEACHER | 10650 - 25650 | 4000 | 12 |
CLERK | 10920 - 31920 | 4800 | 12 |
LAB ATTDT/DRIVER | 10500 - 28500 | 3500 | 12 |
PEON / AYAH / MALI / CHOWKIDAR | 9300 - 25800 | 2600 | 12 |
DA : 37 %
HRA : 10 %
w.e.f : MAY 2024